Presentato nel salotto azzuro del Comune di Trieste il 15° Triveneto International Meeting
Presenti ““TAMBERI, TORTU, FORNASARI E MOSETTI”
ATTENZIONE INIZIO GARA DELL’ALTO ALLE 14,30
Presentata nella magnifica cornice del “SALOTTO AZZURRO” del Comune di Trieste la 15^ ed. del TRIVENETO INTERNATIONAL MEETING alla presenza di Giorgio Rossi Assessore allo Sport e Turismo, grande appassionato dell’evento e fautore unitamente al comune triestino che lo stesso meeting possa ancor più crescere con ulteriori grandi campioni.
Presenti i nostri due super
campioni olimpici Gianmarco Tamberi
e Filippo Tortu, con loro in
rappresentanza della città di Trieste l’ostacolista Nicla Mosetti e il centometrista Freider Fornasari quest’ultimo tesserato proprio per la
Polisportiva Triveneto organizzatrice del Meeting sotto la guida di Alessandro
Coppola e per la parte atleti da Renato Agli.
Confermate tutte le altre presenze come riportato nella sottostante elenco della starting list per ogni singola gara e concorso, con ovviamente il super titolato Wayde Van Niekerk (200 mt) , Arthur Cisse’ (100mt), la primatista italiana dei 100 ostacoli Luminosa Bogliolo, l’ottocentista Joyce Mattagliano e per il giro di pista Jose Bencosme (400 mt).
MA ATTENZIONE !!
Viste le previsioni meteo piuttosto negative per il tardo pomeriggio di domani giorno della gara, in piena sintonia tra allenatori, atleti, giudici e organizzazione è stato deciso di anticipare la gara dell’ALTO maschile alle ore 14,30, rimane invariato l’orario delle altre gare
La Polisportiva Triveneto ringrazia tutti i volontari che forniranno il loro aiuto per la miglior riuscita del Meeting e un grande GRAZIE al Comune di Trieste, importante partner e di grande supporto per portare il TRIVENETO a livello internazionale anche nei prossimi anni.
La starting list LISTA DEI PARTECIPANTI
Event M/W Surname Name Nat. Born YB 2022 P.B.
100 M CISSE' ARTHUR CIV 10"09 9"93
100 M CASSANO LUCA ANTONIO ITA 23/08/95 6"75i 10"28
100 M ZLATAN ANDREI ALEXANDRU ITA 25/08/98 6"73i 10"32
100 M FORNASARI FREIDER ITA 11/11/97 10"47 10"47
100 M FERRARO MASSIMILIANO ITA 10"26
100 M CEGLIE FARIZIO ITA 10"66 10"37v
100 M TORTU FILIPPO ITA 15/06/98 10"24 9"99
100 M OKOT BENSON UGA 31.12.96 10"20v 10"32
200 M FEDERICI ANDREA ITA 24/02/97 21"31i 20"80
200 M MENA REYNIER CUB 21/11/96 20"56 20"26
200 M TONELLA LORIS ITA 20/04/04 21"88 21"24
200 M VAN NIEKERK WAIDE ZAF 01/03/02 19"84
200 M GUGLIELMI FEDERICO ITA 01/03/02 20"98
200 M ANGELINI LORENZO ITA 22/11/92 21"50i 21"15
400 M TRICCA MICHELE ITA 26/04/93 47"81i 46"09
400 M GROSSI EMANULE ITA 13/06/96 47"52i 46"87
400 M LEONARDI GIUSEPPE ITA 31/07/96 46"19
400 M PIVOTTO PIETRO ITA 29.04.95 46"61 46"61
400 M NENE ZAKHITI ZAF 02/04/98 45"51 45"03
400 hs M BENCOSME JOSE' ITA 16/05/92 49"29 49"22
400 hs M VEROLI LORENZO ITA 05/09/92 51"99 50"95
400 hs M DE JESUS MIKAEL ANTONIO BRA 19/08/97 50"65 49"62
400 hs M BERTOLDO MICHELE ITA 19/09/01 52"76 51"33
400 hs M LUTTEROTTI GIULIO ITA 17/10/98 52"17 52"17
400 hs M TAJANA MATTIA SVI 28/08/96 51"46 50"81
1500 M MEDOLAGO SAMUEL ITA 14/08/95 3'45"70 3'43"19
1500 M RIVA FEDERICO ITA 09/11/00 3'40"30i 3'40"30i
1500 M CONTI FRANCESCO ITA 15/03/95 PACER . 1100
1500 M ZANETTI LUCA ITA 16/01/00 PACER MT. 700
1500 M BARBA MATTEO ITA 18/12/01 3'54"74i 3'54"74i
1500 M PAGLIONE LEO ITA 28/11/91 3'44"85
1500 M SERAFINI THOMAS ITA 19/11/03 3'51"42 3'48"09
HJ M TAMBERI GIANMARCO ITA 01/06/92 2,25 2,39
HJ M CHESANI SILVANO ITA 17/07/88 2,18 2,33
HJ M RIVERA EDGAR MEX 13/02/91 2,24i 2,31
HJ M MOURA TIAGO BRA 27/11/95 2,31 2,31
HJ M CASTRO RIVERA LUIS PRI 29/01/91 2,20 2,29
HJ M AMELS DOUWE OLA 16/09/91 2,24i 2,28
HJ M PRZYBYLKO MATEUSZ GER 09/03/92 2,20i 2,35
HJ M KONSTANTINOU VASILIO CYP 13/09/92 2,10 2,28
HJ M SOTTILE STEFANO ITA 26/01/98 2,33
LJ M NONINO ALBERTO ITA 20/02/04 7,13i 7,13
LJ M N'TIA ROMEO BEN 25/02/95 7,62 7,82
LJ M PAGAN FABIO ITA 26/06/00 7,53i 7,54
LJ M ASCO LORENZO ITA 22/05/00 6,70 7,2
LJ M CHILA' GARIELE ITA 17/09/97 7,53 8
100 W BELLINAZZI GIORGIA ITA 20/07/00 11"67 11"56
100h W BOGLIOLO LUMINOSA ITA 03/07/95 12”99 12”75
100h W MOSETTI NICLA ITA 24/08/97 13"18 13"18
100h W GUARRIELLO GIULIA ITA 01/03/01 13"65 13"34
100h W BESANA VERONICA ITA 15/09/02 13"50 13"47
100h W BIONDA ANNA ITA 08/10/99 13"86v 13"90
100h W MILLO MARTINA ITA 01/02/98 14"33 14"24
100h W RICCI ELENA ITA 01/10/88 14"18 14"00
100h W MARINI ELENA ITA 31/07/97 13"85 13"41
400 W ZAGO SAMANTHA ITA 01/04/99 54"92 53"44
400 W TESSAROLO FEDERICA ITA 55"30
400 W BASS METTE FIN 10/09/00 53"30 52"66
400 W AZEVEDO CATIA POR 09/03/94 52"90 50"59
400 W SHIDA LENI UGA 22/05/94 52"29 51"47
400 W CECIC JOSIPA CRO 10/09/03 56"87 55"72
400 W NARDELLI PETRA ITA 10/04/96 54"02 53"19
400 W ILIC KATARINA SR 09/01/93 55"77 54"04
400h W CAVALLERI VALENTINA ITA 08/12/95 57"30
400h W MATTILA NEA FIN 24/11/99 56"72
400h W SARTORI RE ECCA ITA 22/05/97 56"36 56"36
400h W TAYLON BIELDT ZAF 04/11/98 55"80 55"80
400h W VERDERIO ILARIA ITA 22/04/98 58"26 57"75
400h W MARCHIANDO ELEONORA ITA 27/09/97 57"74 55"16
800 W MATTAGLIANO JOYCE ITA 03/05/94 2'02"60 2'02"60
800 W WESTLING VIOLA FIN 27/11/99 2'06"51i 2'03"81
800 W SADEK VERONICA SLO 21/01/03 2'03"68i 2'03"68
800 W HORVAT ANITA SLO 07/09/96 2'01"60 2'01"60
800 W GIOBELLI SOFIA ITA 21/09/96 2'06"60 2'06"60
800 W KLOJCNIK PETJA SLO 13/11/04 2'06"22 2'06"22
800 W ZEMUNIK IVONA CRO 12/12/93 2'08"35 2'07"70
800 W MENOTTI FRANCESCA ITA 28/09/01 P.MAKER
800 W TOZZI FEDERICA ITA 12/04/02 2'10"20 2'10"20





